[Eleições 2010] Resultado deputado estadual
100%apurados
- Total de votos apurados2.245.115
- Total de votos válidos1.722.118
- Total de brancos e nulos8,3%
| NOME DO CANDIDATO | PARTIDO | % VOTOS | TOTAL DE VOTOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 º | Antônio Jácome | PMN | 3,2% | 54.743 |
| 2 º | Ezequiel Ferreira | PTB | 3,0% | 51.842 |
| 3 º | Walter Alves | PMDB | 2,9% | 50.587 |
| 4 º | Ricardo Motta | PMN | 2,9% | 49.881 |
| 5 º | Gustavo Carvalho | PSB | 2,9% | 49.850 |
| 6 º | Tomba | PSB | 2,9% | 49.832 |
| 7 º | Gilson Moura | PV | 2,9% | 49.494 |
| 8 º | Nelter | PMDB | 2,9% | 49.364 |
| 9 º | Gesane Marinho | PMN | 2,8% | 48.440 |
| 10 º | Getulio Rego | DEM | 2,5% | 43.697 |
| 11 º | Dibson Nasser | PSDB | 2,4% | 41.883 |
| 12 º | Larissa Rosado | PSB | 2,4% | 41.609 |
| 13 º | Dr. Leonardo | DEM | 2,4% | 41.133 |
| 14 º | Marcia Maia | PSB | 2,2% | 38.554 |
| 15 º | Vivaldo | PR | 2,2% | 38.463 |
| 16 º | Gustavo Fernandes | PMDB | 2,2% | 37.907 |
| 17 º | Raimundo Fernandes | PMN | 2,2% | 37.158 |
| 18 º | George Soares | PR | 2,1% | 36.952 |
| 19 º | Fabio Dantas | PHS | 2,1% | 35.374 |
| 20 º | Hermano Morais | PMDB | 2,0% | 35.294 |
| 21 º | Poti Júnior | PMDB | 1,9% | 31.881 |
| 22 º | Agnelo Alves | PDT | 1,8% | 30.995 |
| 23 º | José Dias | PMDB | 1,8% | 30.876 |
| 24 º | Mineiro | PT | 1,4% | 24.718 |
| 25 º | José Adécio | DEM | 2,0% | 35.226 |
| 26 º | Lauro Maia | PSB | 1,9% | 33.183 |
| 27 º | Kelps Lima | PR | 1,7% | 29.956 |
| 28 º | Luiz Almir | PV | 1,7% | 28.427 |
| 29 º | Dr. Antônio Petronilo | PMDB | 1,6% | 27.921 |
| 30 º | Adao Eridan | PR | 1,6% | 27.422 |
| 31 º | Miguel Weber | PV | 1,6% | 27.011 |
| 32 º | Dr. Pio | PSB | 1,6% | 26.877 |
| 33 º | Claudio Porpino | PSB | 1,5% | 25.143 |
| 34 º | Chico da Prefeitura | DEM | 1,2% | 21.457 |
| 35 º | Roberto Germano | PC do B | 1,2% | 21.410 |
| 36 º | Dr. Zé Julio | PT | 1,1% | 18.410 |
| 37 º | Sargento Regina | PDT | 1,0% | 17.833 |
| 38 º | Ze Lins | PR | 1,0% | 17.383 |
| 39 º | Prof. Flaviano | PC do B | 0,9% | 15.695 |
| 40 º | Valdir Trindade | PRB | 0,9% | 15.429 |
| 41 º | Chico José | PMN | 0,8% | 13.813 |
| 42 º | Dagô | DEM | 0,7% | 11.751 |
| 43 º | Glauco | PT | 0,7% | 11.477 |
| 44 º | Dr. Salismar | PHS | 0,6% | 10.616 |
| 45 º | Abraão Lincoln | PMDB | 0,6% | 10.494 |
| 46 º | Sergio Andrade | PP | 0,6% | 10.403 |
| 47 º | George Câmara | PC do B | 0,5% | 9.081 |
| 48 º | Genivan Vale | PR | 0,5% | 8.317 |
| 49 º | Gilvan Carlos | PHS | 0,4% | 7.400 |
| 50 º | Ney Lopes Jr | DEM | 0,4% | 6.999 |








0 Response to "[Eleições 2010] Resultado deputado estadual"
Postar um comentário